Самовывоз доступен по адресу: Мамыри 12с4. ТЯК Славянский мир, 41км мкад. Ряд в-4 павильон 54
- Производитель:
- Модель:Е450
- Артикул:Е450
- Доступно:Есть в наличии1
Моторная лодка Polar Bird Eagle («Орлан») является самой большой серией лодок Polar Bird, предназначенной для крупных водоемов и мощных моторов до 30-40 л.с.
При разработке надувных моторных лодок Polar Bird серии Eagle («Орлан») мы не преследовали цель сделать сверхскоростную лодку. Нашей задачей было выпустить комфортную, надежную лодку для рыбалки, охоты, туризма и отдыха.
Надувные моторные лодки Polar Bird РВ-400 серии Eagle («Орлан») доступны в следующих цветах: черно-белый, черый, зеленый, черно-красный, серо-белый, красно-белый.
Надувная моторная лодка Polar Bird РВ-400 серии Eagle («Орлан») представляет из себя баллон U-образной формы, собранный из армированной ПВХ ткани плотностью 900 г/м2 и 1100 г/м2 днище.
Лодки этой серии комплектуются исключительно стеклокомпозитными транцами пайолами и банками.
НАИМЕНОВАНИЕ | PB-380Е | PB-400Е | PB-420Е | PB-450Е |
Тип лодок ГОСТ Р 53447-2009, ГОСТ Р 53448-2009 | V | VII | VII | VII |
Материал баллонов - ткань ПВХ, гр. м2 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Материал днища - ткань ПВХ, гр. м2 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Длина наибольшая, мм | 3780 | 3980 | 4180 | 4480 |
Длина кокпита, мм | 2460 | 2670 | 2850 | 3170 |
Ширина наибольшая, мм | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
Ширина кокпита, мм | 960 | 960 | 960 | 960 |
Диаметр баллона, мм | 540 | 540 | 540 | 540 |
Количество гермоотсеков, шт. | 4+ кильсон | 4+ кильсон | 4+ кильсон | 4+ кильсон |
Максимальная грузоподъемность, кг | 750 | 800 | 850 | 900 |
Максимальное количество людей на борту, чел. | 6 | 6 | 7 | 7 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. (кВт) | 15 (11) | 20 (14,7) | 25 (18,4) | 25 (18,4) |
Максимальная мощность мотора, л.с. (кВт) | 20 (14,7) | 25 (18,4) | 30 (22,1) | 30 (22,1) |
Масса лодки не оснащенной (без пайол, без стрингеров, без весел), кг | 42 | 44 | 46 | 49 |
Максимальная скорость, км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 |
Масса пайол (стеклокомпозит12мм) со стрингерами, кг | 26,5 | 28 | 29,5 | 32 |
Масса лодки без ПЛМ (подвесной лодочный мотор), кг (стеклокомпозитный транец, пол, стрингеры, банки, весла) | 76,5 | 80 | 83,5 | 89 |
Габаритные размеры упаковки лодки, м | 0,35х0,7х1,4 | 0,38х0,7х1,4 | 0,41х0,7х1,4 | 0,45х0,7х1,4 |
Габаритные размеры упаковки настила, м | 0,07х0,77х1,21 | 0,07х0,77х1,21 | 0,07х0,79х1,21 | 0,07х0,94х1,21 |
Высота транца, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
Толщина транца, мм | 35 | 35 | 35 | 35 |
Максимальная нагрузка на транец, кг. | 57 | 78 | 98 | 98 |
Полный объем надувных баллонов, м3 | 1,68 | 1,76 | 1,85 | 1,98 |
Предельно допустимая высота волны, м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Размеры могут отличаться от представленных в пределах 5%. Масса может отличаться от представленной в пределах ±10% | ||||
Пока не было вопросов.
.png)

